Rangliste Deutsche Meisterschaft 2004

  ( 1 ):22.08.2004 in Wolfsburg [97/25]         ( 2 ):05.09.2004 in Osterhofen [77/18]
                       
Gesamtteilnehmerzahl = 123

Rang  DMC# Name, Vorname           Team                         Punkte Siege    ( 1 )    ( 2 )
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1    334 Feschtschenko, Patrick  Fast Boys Munich               240     1      121      119
  2   3552 Engelstätter, Timo      BOC Kiel e.V.                  233            117      116
  2   2234 Stöhr, Roland           MSC Ober-Mörlen e.V.           233            116      117
  4   5314 Bartels, Andreas        MAC Pinneberg                  231            119      112
  5   4333 Passmann, Thomas        ORC Fischach e.V.              228            115      113
  6   1256 Reckward, Daniel        Stoppelhopser Oberhausen e.V.  226     1      105      121
  7   7375 Rauch, Andreas          MSC Ober-Mörlen e.V.           224            114      110
  8   1757 Byesse, Stefan          RG Kirchen-Hausen              223            109      114
  9   2871 Bremicker, Tim          MSC Ober-Mörlen e.V.           220            118      102

 10   1969 Warda, Christian        MAC Essen e.V                  217            113      104
 11   8079 Neumann, Lars           ORT Fulda                      215            112      103
 12   1637 Frank, Gerhard          MSC Ober-Mörlen e.V.           211            104      107
 13   4021 Hesse, Mario            RGMC Teck e.V.                 208            110       98
 14   9215 Reiser, Armin           MC Welden e.V.                 208            108      100
 15   5260 Markwart, Christian     BIG Hamburg e.V.               204             99      105
 16   9287 Ertl, Andreas           Fast Boys Munich               202            101      101
 17   6515 Wiesner, Jochen         IG Turbo Main - Rhön           201            107       94
 18   7779 Stiewe, Tim             Stoppelhopser Oberhausen e.V.  201            106       95
 19    262 Winkler, Carsten        RCBC Flemlingen e.V.           201            102       99

 20    751 Probst, Uli             MCRC Donauwörth e.V.           200             92      108
 21   3057 Eckmann, Paul           Stoppelhopser Oberhausen e.V.  197             86      111
 22 S  387 Horn, Dirk              BOC Kiel e.V.                  196            103       93
 23   7915 Deicke, Tobias          RC-Racing Club Eisenach e.V.   194             97       97
 24   1379 Reckward, Matthias      Stoppelhopser Oberhausen e.V.  188            100       88
 25 J 7138 Schneider, Marco        MSC Ober-Mörlen e.V.           188             98       90
 26   1214 Klier, Robert           SLR Ingolstadt e.V.            184             88       96
 27 S 2162 Hagmann, Kurt           OR8 Schwaben                   182             73      109
 28   8454 Vita, Dario             MFK Kürten e.V.                180            111       69
 29    461 Simon, Oliver Christ.   MFK Kürten e.V.                177             62      115

 30 S 5776 Lacher, Wolfgang        MCRC Donauwörth e.V.           176             85       91
 31   4326 Lieske, Jan-Endrik      Roadrunner Berlin e.V.         174             95       79
 32   5121 Schellein, Marco        MCT Kulmbach e.V.              170             94       76
 33 J 7914 König, Rene             RC-Racing Club Eisenach e.V.   167             96       71
 34   4309 Brammertz, Katja        MFK Kürten e.V.                166             89       77
 35    285 Derksen, Frank          Stoppelhopser Oberhausen e.V.  164             72       92
 36 J 8596 Keller, Carsten         MFK Kürten e.V.                164             83       81
 37 J 9152 Guske, Marcell          MAC Essen e.V                  163             93       70
 38   4340 Offner, Alois Maria     Bavarian Wild Willys           163             90       73
 39   1043 Glück, Andreas          MSC Osterhofen e.V.            163             74       89

 40   7177 Züffle, Hans            OR8 Schwaben                   162             82       80
 41   6989 Hoffmann, Ronny         MRC Sondershausen              161             77       84
 42 x 8476 Scheuenpflug, Stefan    MSC Riedenburg                 160             42      118
 43 x 7811 Macek, Denis            Stoppelhopser Oberhausen e.V.  159             84       75
 44   8154 Flaegel, Torsten        MAC Pinneberg                  153             47      106
 45   5313 Bartels, Florian        MAC Pinneberg                  152             70       82
 46 x 8356 Wiesner, Tom            IG Turbo Main - Rhön           148             61       87
 47 S 2154 Kurwan, Ingolf          RMC Bördeland                  146             91       55
 48 S 5282 Jung, Karl-Heinz        RC-Racing Club Eisenach e.V.   146             81       65
 49   6599 Schwanenberger, Kai     MRC Meiningen                  143             75       68

 50 J 8949 Hedwig, Steffen         BC Regensburg                  143             69       74
 51 S 1331 Weiß, Axel              BOC Kiel e.V.                  139             79       60
 52   1634 Müncheberg, Markus      MSC Ober-Mörlen e.V.           138             76       62
 53   6310 Bauer, Ralf             MSC Sand                       134             51       83
 54   1938 Stiebert, Manfred       ORC Fischach e.V.              127             49       78
 55   8929 Weinehl, Thomas         MSC Ober-Mörlen e.V.           125             58       67
 56   5186 Hotze, Kai              MSC Pol. Braunschweig          124             68       56
 57 S 1178 Müller, Heino           BIG Hamburg e.V.               124             66       58
 58   2759 Schlautmann, Sven       Roadrunner Berlin e.V.         122             78       44
 59   5972 Penzkofer, Markus       MSC Osterhofen e.V.            120             57       63

 60 x 3547 Schulz, Tim             MRC Meiningen                  119             55       64
 61    538 Obermeier, Alexander    MC Welden e.V.                 119             60       59
 62   8522 Kobüssen, Kai           MAC Essen e.V                  118             65       53
 63   5738 Berndt, Christian       BIG Hamburg e.V.               118             64       54
 64   3505 Ruf, Werner             MC Welden e.V.                 115             29       86
 65 S 8825 Scheuenpflug, Peter     MSC Riedenburg                 106             21       85
 66 J 7903 Schulz, Jan             MRC Meiningen                  104             38       66
 67   4117 Bruckner, Heinrich      MSC Osterhofen e.V.            104             52       52
 68 J 7387 Goldhacker, Stefan      BC Regensburg                   97             40       57
 69   8816 Offner, Felix           Bavarian Wild Willys            95             48       47

 70   2584 Heilig, Ralf            RCRT Quakenbrück                94             54       40
 71 x 7237 Guschl, Phillip         RMC Wolfsburg e.V.              87             87        -
 72   6809 Langner, Marc           MAC Pinneberg                   86             43       43
 73 S 2384 Bock, Hans-Peter        Schietschmieter Bistensee e.V.  85             35       50
 74   9324 Attenberger, Willibald  ORC Fischach e.V.               84             50       34
 75   2078 Bouwens, Wouter         Stoppelhopser Oberhausen e.V.   80             80        -
 76 x 8485 Eirenschmalz, Markus    MC Welden e.V.                  80             19       61
 77 J 9223 Laun, David             MSC Ober-Mörlen e.V.            80             32       48
 78   6768 Männel, Manuel          1. VMSC Plauen e.V.             80             41       39
 79   9382 Braun, Kevin            MSC Gründchen                   77             39       38

 80 S  855 Teuwsen, Johann         Stoppelhopser Oberhausen e.V.   76             44       32
 81 J 6376 Achter, Martin          BC Regensburg                   72              -       72
 82   1054 van Schajk, Rene        Stoppelhopser Oberhausen e.V.   71             71        -
 83   2069 Freitag, Oliver         BIG Hamburg e.V.                69             20       49
 84 J 9620 Claussen, Martin        Schietschmieter Bistensee e.V.  69             33       36
 85   4338 Meyer, Marcell          #324                            68             37       31
 86 J 3867 Mzyk, Martin            Stoppelhopser Oberhausen e.V.   67             67        -
 87   6410 Meyer, Manuel           RMC Wolfsburg e.V.              63             63        -
 88   3037 Manhold, Oliver         MAC Essen e.V                   62             27       35
 89 S 2366 Goldhacker, Dieter      BC Regensburg                   61             28       33

 90   2457 Fischer, Helmut         MC Welden e.V.                  59             59        -
 91   1873 Nachtmann, Markus       MSC Osterhofen e.V.             58             13       45
 92   1189 Matz, Torben            Schietschmieter Bistensee e.V.  58             17       41
 93   7252 Stadler, Hansjörg       #324                            56             56        -
 94 J 9675 Zimmermann, Marc        MFK Kürten e.V.                 56             26       30
 95 x 7874 Gruhn, Alexander        MSC Ober-Mörlen e.V.            55             18       37
 96   6862 Stamnitz, Michael       MC Welden e.V.                  54              3       51
 97 S 8975 Lehmann, Ingo           Stoppelhopser Oberhausen e.V.   53             53        -
 98 S 7109 Weinhold, Peter         BIG Hamburg e.V.                50             24       26
 99 S 2569 Nelson, Helmut          RCRT Quakenbrück                48              6       42

100   2573 Petkovic, Stefan        MC Welden e.V.                  47              1       46
101 J 7736 Cordts, Maximilian      MSC Ober-Mörlen e.V.            46             46        -
102   2749 Koch, Andreas           RMC Wolfsburg e.V.              45             45        -
103   2795 Pfunder, Dirk           BC Mitterkreith                 45             16       29
104 S 5312 Bartels, Karl-Heinz     MAC Pinneberg                   40             12       28
105   1940 Naus, Maurice           Stoppelhopser Oberhausen e.V.   36             36        -
106 x 8858 Luettmann, Sven         RCRT Quakenbrück                36              9       27
107   9541 Bhattacharyya, Frank    BIG Hamburg e.V.                34             34        -
108 J 9224 Antes, Sebastian        MSC Ober-Mörlen e.V.            31             31        -
109 x 8505 Kammann, Chris          Stoppelhopser Oberhausen e.V.   30             30        -

110   1918 Droste, Robert          BIG Hamburg e.V.                25             25        -
111 J 9007 Schulze, David          AMC Sängerst. Finsterwalde      23             23        -
112   1053 Todzei, Daniel          Stoppelhopser Oberhausen e.V.   22             22        -
113   9383 Pfitzner, Stefan        MSC Gründchen                   15             15        -
114   1052 van den Bos, Alex       Stoppelhopser Oberhausen e.V.   14             14        -
115    731 Wächter, Michael        Fast Boys Munich                11             11        -
116 x 3227 Werthmann, Timo         RMC Wolfsburg e.V.              10             10        -
117   2230 Mewes, Ralf             MSC Ober-Mörlen e.V.             8              8        -
118 J 9531 Bickel, Mark            MSC Ober-Mörlen e.V.             7              7        -
119   5102 Prostka, Kai            BIG Hamburg e.V.                 5              5        -

120   3469 Hartding, Marcus        Stoppelhopser Oberhausen e.V.    4              4        -
121 S 2625 Gusewski, Dieter        MC Schwedt e.V.                  2              2        -
122   1013 Gapski, Thomas          Team Randzio                     1              1        -
122   2229 Vollmar, Claus Dieter   MSC Ober-Mörlen e.V.             1              1        -
ohne Gewähr